6252 Triproof Grow Light Bar
Popis produktů
| Specifikace | EG-W6252PATG-12050 | EG-W6252PATG-12080 |
|---|---|---|
| Moc | 50W | 80W |
| Množství LED | 256 ks | 400 ks |
| Spektrum | Celé spektrum 2000K | Full Spectrum Jahoda |
| LED zdroj | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm |
| Značka LED | SANAN 2835 | SANAN 2835 |
| PPFD @ 0,3 m | ~160 umol/s/m2 | ~200 umol/s/m2 |
| OOP | 2,0–2,4 µmol/J | 2,0–2,4 µmol/J |
| Účiník | >0.95 | >0.95 |
| Blikat | Bez blikání | Bez blikání |
| Napětí | AC100–277V | AC100–277V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Stmívání | Nestmívatelné / 0–10V Stmívatelné | Nestmívatelné / 0–10V Stmívatelné |
| Úhel paprsku | 120 stupňů | 120 stupňů |
| Hodnocení IP | IP65 | IP65 |
| Materiál | PC + 6063 hliník (vestavěný-) | PC + 6063 hliník (vestavěný-) |
| Provozní teplota | -15 stupňů až +40 stupňů | -15 stupňů až +40 stupňů |
| Záruka | 3 roky | 3 roky |
Klíčové vlastnosti
Výkonný fotonový výstup a ultra{0}}vysoká energetická účinnost
- EG-W6252PATG-12050 (50W): Průměrná PPFD ~160 µmol/s/m²
- EG-W6252PATG-12080 (80W): Průměrná PPFD ~200 µmol/s/m²
Těžká-odolná odolná konstrukce IP65
Každé svítidlo je vyrobeno s nárazuvzdorným-úplným vnějším pláštěm PC spárovaným s prémiovým hliníkem 6063 a obsahuje integrovaný hliníkový chladič, který urychluje odvod tepla, stabilizuje provozní teplotu a prodlužuje-dlouhodobou životnost svítidla.
Vodotěsný a prachotěsný s certifikací IP65 spolehlivě chrání vnitřní komponenty LED před usazováním prachu, okolní vlhkostí a náhodným postříkáním vodou. Tato odolná konstrukce umožňuje-bezstarostný provoz ve vlhkých pěstírnách, vlhkých sklenících a dalších náročných zemědělských pěstebních prostředích.
Populární Tagy: 80w 6252 triproof grow light bar, Čína 80w 6252 triproof grow light bar výrobci, dodavatelé, továrna













